Description

stitch type 504.
Search results
GX5200 : Dry-head type, overedgers
![]()

| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| GX5204-01/223 | Plain seaming | 7,000 sti/min | Light | |
| GX5204-02/233 | Plain seaming | 7,000 sti/min | Light~Medium | |
| GX5204-02H/223 | Plain seaming/Blindstitch hemm | 7,000 sti/min | Light~Medium |
EXT5200 :Overedgers
![]()
![]()

| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| EX5204-02/233 | Plain seaming | 7,500 sti/min | Light~Medium | |
| EX5204-02H/223 | Plain seaming/Blindstitch hemm | 7,500 sti/min | Light~Medium |
EXT5200 : Variable top feed, overedgers
![]()
![]()

| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| EXT5204-02/233 | Plain seaming | 7,000 sti/min | Light~Medium |
EX5100 : Cylinder bed overedger
![]()
![]()

| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| EX5104-02/233(N) | Plain seaming | 7,500 sti/min | Light~Medium | |
| EX5104-04/433 | Plain seaming | 6,500 sti/min | Heavy | |
| EX5114-92M2/223N | Versatile | 7,500 sti/min | Light~Medium | 1-needle plain seaming, blindstitch hemming, 2-needle plain seaming |
EXT5100 : Vatiable top feed, cylinder bed overedgers
![]()
![]()

| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| EXT5104T-02/233N | Plain seaming | 7,000 sti/min | Light | Soft thread chain |
| EXT5104-02/233N | Plain seaming | 7,000 sti/min | Light~Medium | |
| EXT5104-04/433(N) | Plain seaming | 6,300 sti/min | Heavy |
MX5200 : Overedgers
![]()
![]()

| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| MX5204-02/233 | Plain seaming | 8,000 sti/min | Light~Medium | |
| MX5204-02H/223 | Plain seaming/Blindstitch hemm | 8,000 sti/min | Light~Medium |
M952 : Overedgers
![]()
![]()

| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| M952-17-4 | Plain seaming | 7,000 sti/min | Light~Medium |
E256 : Curved needle overedger
![]()

| Subclasses | Use | Maximum speed | Fabric weight | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| E256-110(K)/504-102-W | Plain seaming | 8,500 sti/min | Light | |
| E256-130(K)/504-253-W | Plain seaming | 8,500 sti/min | Light~Medium | |
| E256-130(K)/504-263-N | Plain seaming | 8,500 sti/min | Light~Medium | |
| E256-130A(K)/504-264-N | Plain seaming | 8,500 sti/min | Light~Medium | |
| E256-134(K)/504-233-W | Plain seaming | 8,500 sti/min | Light~Medium |

