Description
Overedger & safety stitch machines
EX series
- EX3200 : Safety stitch machines
- EX5200 : Overedgers
- EX2200 : Double chainstitch machine
- EX5400 : Overedgers with condensed stitch capability
EX3200 : Safety stitch machines
Subclasses | Use | Maximum speed | Seam |
EX3216-01A/222 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3216N-01/222 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3216N-01/232 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3216N-01S/272 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3215-02/223 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3216-02/223 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3215-03/233 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3216-03/233 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX3215(6)-03/333 | Plain seaming | 7,000 sti/min | ![]() |
EX3244-03/333 | Plain seaming | 7,000 sti/min | ![]() |
EX3216-A04/435 | Plain seaming | 5,600 sti/min | ![]() |
EX3244-A04/435(K) | Plain seaming | 6,500 sti/min | ![]() |
EX3215H-A05/535 | Plain seaming | 6,000 sti/min | ![]() |
EX3216H-A05/535(K) | Plain seaming | 6,000 sti/min | ![]() |
EX3216-42/233 | Shirring | 7,000 sti/min | ![]() |
EX3216-42P2/233 | Shirring while piping | 7,000 sti/min | ![]() |
EX3216-53/233 | Attaching tape | 7,000 sti/min | ![]() |
EX5200 : Overedgers
Subclasses | Use | Maximum speed | Seam |
EX5214N-01/283 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5204-02/233 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5214-03/333 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5214-M03/333 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5214-M03/333K | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5204-02H/223 | Plain seaming/Blindstitch hemm | 7500 sti/min | ![]() ![]() |
EX5203-12/223 | Blindstitch hemming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5203-22/233 | Serging | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5204-22Z2/213 | Serging | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5204-23Z3/684 | Serging | 7,000 sti/min | ![]() |
EX5204-24/445 | Serging | 6,500 sti/min | ![]() |
EX5214-24/445 | Serging | 6,500 sti/min | ![]() |
EX5204-32R2/223L | Turn down hemming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5214-43/333 | Shirring | 7,000 sti/min | ![]() |
EX5214-43P2/333 | Shirring while piping | 7,000 sti/min | ![]() |
EX5214-M53/333 | Attaching tape | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5214-53C3/333 | Attaching tape | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5214-54/443 | Attaching tape | 6,500 sti/min | ![]() |
EX5214-54/443K | Attaching tape | 6,500 sti/min | ![]() |
EX5214-54/445(K) | Attaching tape | 5,500 sti/min | ![]() |
EX5214H-55/545 | Attaching tape | 5,500 sti/min | ![]() |
EX5204-82/233 | Backlatching | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5204-82/233K | Backlatching | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5204-82BA/233(K) | Backlatching | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5214-83BA/333 | Backlatching | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5214-83BA/333K | Backlatching | 6,500 sti/min | ![]() |
EX5214-84BA/433 | Backlatching | 6,500 sti/min | ![]() |
EX2200 : Double chainstitch machine
Subclasses | Use | Maximum speed | Seam |
EX2241-02/083 | Plain seaming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX2241-32P1/063-4 | Turn down hemming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX2241-32P2/063-4 | Turn down hemming | 7,500 sti/min | ![]() |
EX2241-42P2/083-24 | Shirring | 7,500 sti/min | ![]() |
EX2241-52P2/083-24 | Attaching tape | 7,500 sti/min | ![]() |
EX2241-52P2/083-28 | Attaching tape | 7500 sti/min | ![]() |
EX2242-52P2/083-5X24 | Attaching tape | 7,500 sti/min | ![]() |
EX2242-52P2/083-5X28 | Attaching tape | 7,500 sti/min | ![]() |
EX2242-52P2/083-5X32 | Attaching tape | 7,500 sti/min | ![]() |
EX5400 : Overedgers with condensed stitch capability
Subclasses | Use | Maximum speed | Seam |
EX5404-82BA/233 | Backlatching | 8,500 sti/min | ![]() |
EX5414-83BA/333 | Backlatching | 7,500 sti/min | ![]() |